| 
专业代码  | 专业名称  | 学制  | 科类  | 计划数  | 学费 (元)  | 备注  | 
面向普通高中  | 面向中职  | 退役军人  | 革命老区建档立卡  | 
440304  | 智能建造技术  | 3  | 土木建筑  | 16  | 39  | 0  | 5  | 3900  |    | 
440501  | 工程造价  | 3  | 土木建筑  | 25  | 70  | 0  | 5  | 3900  |    | 
440502  | 建设工程管理  | 3  | 土木建筑  | 20  | 45  | 10  | 5  | 3900  |    | 
460102  | 数字化设计与制造技术  | 3  | 装备制造  | 20  | 50  | 0  | 5  | 3900  |    | 
460103  | 数控技术  | 3  | 装备制造  | 25  | 60  | 0  | 5  | 3900  |    | 
460104  | 机械制造及自动化  | 3  | 装备制造  | 45  | 95  | 15  | 10  | 3900  |    | 
460113  | 模具设计与制造  | 3  | 装备制造  | 25  | 60  | 0  | 5  | 3900  |    | 
460301  | 机电一体化技术  | 3  | 装备制造  | 45  | 125  | 10  | 5  | 3900  |    | 
460305  | 工业机器人技术  | 3  | 装备制造  | 15  | 15  | 0  | 5  | 3900  |    | 
460306  | 电气自动化技术  | 3  | 装备制造  | 35  | 50  | 0  | 5  | 3900  |    | 
460503  | 船舶电气工程技术  | 3  | 装备制造  | 15  | 10  | 0  | 5  | 3900  |    | 
460702  | 新能源汽车技术  | 3  | 装备制造  | 40  | 108  | 0  | 10  | 3900  |    | 
460704  | 智能网联汽车技术  | 3  | 装备制造  | 14  | 47  | 0  | 5  | 3900  |    | 
500211  | 汽车检测与维修技术  | 3  | 交通运输  | 35  | 95  | 0  | 10  | 3900  |    | 
500409  | 飞机机电设备维修  | 3  | 交通运输  | 10  | 31  | 0  | 5  | 3900  |    | 
500606  | 城市轨道交通运营管理  | 3  | 交通运输  | 10  | 115  | 0  | 5  | 3500  |    | 
510102  | 物联网应用技术  | 3  | 电子与信息  | 10  | 15  | 0  | 5  | 3900  |    | 
510201  | 计算机应用技术  | 3  | 电子与信息  | 10  | 75  | 15  | 5  | 3900  |    | 
510202  | 计算机网络技术  | 3  | 电子与信息  | 45  | 85  | 0  | 5  | 3900  |    | 
510203  | 软件技术  | 3  | 电子与信息  | 40  | 40  | 0  | 5  | 3900  |    | 
510205  | 大数据技术  | 3  | 电子与信息  | 40  | 35  | 0  | 5  | 3900  |    | 
510207  | 信息安全技术应用  | 3  | 电子与信息  | 25  | 40  | 0  | 5  | 3900  |    | 
510209  | 人工智能技术应用  | 3  | 电子与信息  | 30  | 25  | 0  | 5  | 3900  |    | 
510401  | 集成电路技术  | 3  | 电子与信息  | 10  | 10  | 0  | 5  | 3900  |    | 
530302  | 大数据与会计  | 3  | 财经商贸  | 36  | 85  | 0  | 5  | 3500  |    | 
530701  | 电子商务  | 3  | 财经商贸  | 10  | 96  | 10  | 10  | 3500  |    | 
530802  | 现代物流管理  | 3  | 财经商贸  | 10  | 54  | 10  | 5  | 3500  |    | 
540106  | 酒店管理与数字化运营  | 3  | 旅游  | 9  | 62  | 0  | 8  | 3500  |    | 
460104  | 机械制造及自动化  | 3  | 装备制造  | 0  | 50  | 0  | 5  | 3900  | 合肥理工学校办学点  | 
510202  | 计算机网络技术  | 3  | 电子与信息  | 0  | 50  | 0  | 5  | 3900  | 安徽科技贸易学校办学点  | 
510201  | 计算机应用技术  | 3  | 电子与信息  | 0  | 50  | 0  | 5  | 3900  | 安徽科技贸易学校办学点  | 
500211  | 汽车检测与维修技术  | 3  | 交通运输  | 0  | 50  | 0  | 5  | 3900  | 皖西经济技术学校办学点  | 
  
注:1、面向革命老区专项计划招生对象为我省革命老区(县、市、区)建档立卡贫困家庭学生。
    2、备注办学点为我校与中职学校联合培养的高职专业学院。
    3、最终招生专业和招生计划以教育厅下达为准