2024年普高招生专业及计划-澳门pg电子官网版
    发布时间:2024年06月26日 15:55 作者:邹婷婷 审核人:束传俊 点击:[] 
    
    
2024年普高招生专业计划(以安徽省教育厅公布为准)  | 
专业名称  | 安徽  | 河北  | 贵州  | 海南  | 河南  | 黑龙江  | 江西  | 山东  | 山西  | 四川  | 云南  | 
历史  | 物理  | 历史  | 物理  | 历史  | 物理  | 综改  | 文  | 理  | 历史  | 物理  | 历史  | 物理  | 综改  | 文  | 理  | 文  | 理  | 文  | 理  | 
机械制造及自动化  | 14  | 55  |    |    |    |    | 10  | 4  | 6  | 2  | 3  |    |    | 10  |    |    |    |    |    |    | 
模具设计与制造  | 10  | 53  | 3  | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
数控技术  | 10  | 34  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
数字化设计与制造技术  | 12  | 49  | 6  | 14  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3  | 7  |    |    |    |    | 
工程造价  | 20  | 44  |    |    | 4  | 6  |    | 4  | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
建设工程管理  | 15  | 38  |    |    |    |    | 10  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
大数据与会计  | 30  | 23  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
智能建造技术  | 15  | 36  | 5  | 15  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
汽车检测与维修技术  | 20  | 40  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 10  |    |    | 3  | 7  |    |    | 
新能源汽车技术  | 6  | 14  |    |    | 4  | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
飞机机电设备维修  | 5  | 16  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3  | 7  |    |    |    |    |    |    |    | 
智能网联汽车技术  | 17  | 44  | 9  | 21  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
电子商务  | 57  | 30  | 4  | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
城市轨道交通运营管理  | 12  | 8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
市场营销  | 35  | 15  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
现代物流管理  | 16  | 10  | 15  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
酒店管理与数字化运营  | 10  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
计算机应用技术  | 7  | 15  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
计算机网络技术  | 13  | 26  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
软件技术  | 10  | 24  | 5  | 15  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
大数据技术  | 24  | 51  | 3  | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
信息安全技术应用  | 22  | 44  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
人工智能技术应用  | 15  | 39  |    |    |    |    | 10  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
现代通信技术  | 3  | 14  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3  | 7  | 
机电一体化技术  |    | 27  |    |    | 4  | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
工业机器人技术  |    | 29  | 3  | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
电气自动化技术  |    | 28  |    |    |    |    |    |    |    | 2  | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
物联网应用技术  | 13  | 16  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3  | 7  |    |    |    |    |    |    |    | 
集成电路技术  |    | 39  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
船舶电气工程技术  |    | 28  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 
 
  
        
        上一条:2024年高考录取人数和最低(高)分
        下一条:2023年普高招生专业计划
    
    【】